Sonntag, 8. Oktober 2017

12. Friesengang vom 06.10.2017

Am heutigen Sonntag fand der 12. Friesengang in Lembruch, rund um den Dümmer statt. Die Teilnehmer konnten sich wie immer auf verschiedenen Distanzen rund um den See miteinander messen.

Wir präsentieren hier die Ergebnisse.

Es können sich, auf Grund der Nachmeldungen und Flexibilität bei der Streckenwahl, durchaus mal Fehler einschleichen. Falls euch ein Fehler auffällt, teilt uns diesen bitte mit. Vielen Dank!


Wettbewerb Startnr Nachname Vorname Zeit
Laufen 10 4 Schmidt Andreas 00:54:00
Laufen 10 82 Bosse Charlotte 01:01:00
Laufen 10 127 Ackmann Rika 01:12:00
Laufen 10 132 Westphal Jeannette 01:10:00
Laufen 15 43 Witte Jens 01:33:00
Laufen 15 45 Lübbers Agnes 01:52:00
Laufen 21 125 Bobrink Wilfried 01:33:26
Laufen 21 113 Burwinkel Bernard 01:39:09
Laufen 21 200 Schmitz Michael 01:42:41
Laufen 21 208 Matzke Jens 01:42:41
Laufen 21 42 Schierbaum Ulf 01:43:59
Laufen 21 354 Wiegmann Sebastian 01:45:46
Laufen 21 130 Pagel Joachim 01:47:19
Laufen 21 69 Fröhling Patrick 01:47:21
Laufen 21 41 Kattau Frauke 01:51:00
Laufen 21 277 Monnich Theo 01:58:13
Laufen 21 120 Bittner Bernhard 01:58:55
Laufen 21 121 Ritter Heike 01:58:56
Laufen 21 49 Kramer Hartmut 02:01:42
Laufen 21 68 Uhlig Steffen 02:01:42
Laufen 21 122 Willnat Christian 02:03:18
Laufen 21 44 Khondaker Najma 02:08:19
Laufen 21 147 Dickmajer Olaf 02:08:22
Laufen 21 352 Brune-Suszka Andre 02:08:43
Laufen 21 119 Borchard Heike 02:15:06
Laufen 21 374 von der Heide Bernadette 02:16:39
Laufen 21 57 Schech Andreas 02:16:55
Laufen 21 108 Nordhoff Anna 02:11:36
Laufen 5 111 Burwinkel Johanna 00:44:00
Laufen 5 112 Fröbe Mareike 00:44:00
Laufen 5 128 Tschaikowski Vera 00:41:00
Laufen 5 129 Osterfeld Stefanie 00:41:00
Laufen 5 131 Westphal Finn-Luca 00:31:00
Walken 10 105 Fenne Fritz 01:35:00
Walken 10 106 Kokemoor Jens 01:37:00
Walken 10 107 Röhe Anja 01:37:00
Walken 10 353 Edye Joe 01:42:00
Walken 10 109 Schierbaum Janine 01:45:00
Walken 10 133 Rüter Gerda 01:47:00
Walken 10 84 Fenne Gislea 01:47:00
Walken 5 149 Honerlage Ingrid 01:00:00
Walken 10 375 Fenker-Hoffmann Stephanie 01:07:00
Walken 21 178 Ihlau Eileen 02:39:38
Walken 21 126 Spilver Uwe 02:39:45
Walken 21 177 Block Wladislaw 02:50:55
Walken 21 148 Honerlage Reinhard 02:51:04
Walken 21 351 Haskamp Moni 03:08:29
Walken 21 134 Westermann Alexandra 03:09:26
Walken 21 136 Gefe Heike 03:09:29
Walken 21 143 Bohne Friedhelm 03:13:11
Walken 21 146 Müller Jörg 03:13:15
Walken 21 19 Macke Martina 03:19:40
Walken 21 110 Bröer Moni 03:19:40
Walken 21 10 Wessendorf Dörte 03:19:41
Walken 21 40 Eling Hanneke 03:35:22
Walken 21 39 Eling Berend 03:35:23
Walken 21 355 Assmus Nick 03:37:22
Walken 21 358 Kundig Stanislaw 03:37:24
Walken 21 356 Assmus Tanja 03:37:25
Walken 21 357 Kuhlman Igor 03:37:27
Walken 21 359 Patapow Irena 03:37:27
Walken 21 115 Hünecke Marianne 03:45:01
Walken 21 116 Puschmann Irene 03:45:02
Walken 21 118 Plate Ines 03:45:02
Walken 21 117 Lüdecke Anja 03:45:03
Walken 21 46 Koch-Hanker Kerstin 03:54:53
Walken 21 47 Bohms Marion 03:55:10
Walken 21 48 Hensel Claudia 03:55:10





























































































Mittwoch, 30. November 2016

Sonntag, 16. Oktober 2016

11. Friesengang vom 09.10.2015 - Ergebnisse - Update

Am Sonntag dem 09.10.2016 fand zum 11. Mal der "Friesengang" in Lembruch statt. Auf verschiedenen Distanzen konnten sich Walker, Nordic Walker und Läufer miteinander messen. Bei  bestem Sportwetter war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Fotos der Veranstaltung werden noch folgen.

Wir präsentieren hier die Ergebnisse der verschiedenen Wettbewerbe:
Falls ein Fehler auffallen sollte bitten wir, uns diesen mitzuteilen. Vielen Dank!

Update#24.10.2014

Walken 21km

Startnr. Vorname Nachname Zeit
20 Jürgen Diekemper 02:37:56
101 Reinhard Honerlage 02:48:31
130 Michael Kasper 02:57:30
55 Sieghild Metner 02:57:32
104 Heinz Bröer 02:59:23
69 Uli Wehrmann 02:59:24
61 Marlies Klanke 03:04:13
99 Fritz Fenne 03:10:05
137 Wilfried Becker 03:10:05
138 Malte Becker 03:10:05
56 Elke Nordmann 03:12:08
133 Christina Bock 03:12:09
38 Sonia Mohrmann Oviedo 03:14:39
97 Anette Mörker 03:28:27
103 Tanja Brüning 03:33:27
146 Stanislaw Kundik 03:33:27
102 Nick Asmus 03:33:28
93 Agnes Lübbers 03:39:37
94 Alfred Lübbers 03:39:37
60 Harald Binder 03:41:38
67 Hanneke Eling 03:42:21
68 Berend Eling 03:42:21
134
Masbruch 03:44:56
135 Edith Kolkmann 03:44:57
131 Kerstin Koch-Hanker 03:44:58
132 Moni Bröer 03:44:59
86 Burkhard Dehmel 03:46:47
88 Petra Burmester 03:46:47
89 Sandra Mohrmann 03:46:48
107 Elke Steinbach 03:48:53
109 Gisela Oehlmann 03:48:53
118 Gisela Schwarz 03:48:59
112 Helga Logemann 03:49:03
98 Gisela Fenne 03:57:37
100 Ingrid Mohrmann-Honerlage 03:57:37
120 Gerda Rüter 03:57:38
140 Katrin Steinbach 04:08:04
141 Anette Strumpler 04:08:05

Walken 15km

Startnr. Vorname Nachname Zeit
62 Thomas Rolfes 02:12:00
145 Sabine Barg 02:15:00
59 Heike Binder 02:40:00

Walken 10km

Startnr. Vorname Nachname Zeit
29 Jennifer Willenborg 01:23:00
66ThomasKnäble01:31:00
63 Harald Scheffler 01:52:00
85 Peter Bussmann 01:53:00
87 Birte Dehmel 01:53:00
106 Heike Ripking 01:55:00
108 Monika Brüggemann 01:55:00
110 Nadine Siebel 01:55:00
111 Marlies König 01:55:00

Walken 5km

Startnr. Vorname Nachname Zeit
105 Ingeborg Diekemper 01:50:56

Laufen 21km

Startnr. Vorname Nachname Zeit
52 Tim Rostek 01:32:31
119 Sebastian Wiegmann 01:38:35
4 Michael Maak 01:42:21
117 David Mueller 01:43:15
72 Holger Heinrich 01:44:00
91 Friedhelm Barg 01:44:58
70 Udo Klee 01:52:50
92 Marc Wesemann-Werther 01:54:59
139 Christian Qulitz 01:58:14
90 Rene Ufferhardt 02:05:52
26 Lothar Thörner 02:08:02
136 Charlotte Bosse 02:09:05
115 Steffen Uhlig 02:09:08
113 Andreas Schech 02:11:05
53 Karl-Heinz Kloevekorn 02:14:39
54 Iris Bollen 02:14:39
95 Madlene Peukert 02:24:31
96 Helga Henschel 02:24:31

Laufen 10km

Startnr. Vorname Nachname Zeit
142 Stefan Bornhorst 00:53:00
143 Julia Helms 01:03:00
116 Patrick Fröhling 01:04:00
114 Kevin Spilker 1:06:00
144
Von Borstl 01:10:00









Donnerstag, 19. November 2015

Fotos vom Friesengang 2015

Hallo Zusammen,

wir haben auf unserem google+ Profil eine Sammlung von Fotos zum Friesengang 2015 bereitgestellt.

Fotos vom Friesengang 2015


Mittwoch, 14. Oktober 2015

10. Friesengang vom 11.10.2015 - Ergebnisse *update*

Am Sonntag fand zum 10. Mal der "Friesengang" in Lembruch statt. Auf verschiedenen Distanzen konnten sich Walker, Nordic Walker und Läufer miteinander messen. Bei eisigem Wind und bestem Wetter war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Fotos der Veranstaltung werden noch folgen.

Wir präsentieren hier die Ergebnisse der verschiedenen Wettbewerbe:
Falls ein Fehler auffallen sollte bitten wir, uns diesen mitzuteilen. Vielen Dank!

Update 14.10.2015: Uns wurde bereits ein Fehler gemeldet. Thomas Brinkmann wurde nun korrekt den Läufern zugewiesen. Danke für den Hinweis.

Update 20.10.2015: Uns wurde ein weiterer Fehler gemeldet. Petra Burmester wurde nun korrekt dem Halmarathon: Nordic Walking zugewiesen. Danke für den Hinweis.


Wettbewerb Startnr. Platzierung   Name Zeit





Halbmarathon ::: Laufen









224 1. Katrin Cornelia Gludau 2:08:08,7

231 2. Brigitte Schmieding 2:12:43,7

227 3. Margit Gröger 3:32:14,3






245 1. Michael Hartmann 1:34:39,8

209 2. Henrik Storck 1:41:56,8

248 3. Gerhard Buck 1:47:39,6

158 4. Christian Quilitz 1:47:46,4

161 5. Holger Steinz 1:48:22,5

230 6. Marc Wesemann-Werter 1:49:17,3

160 7. Dr. Michael Maak 1:50:45,7

170 8. Sasa Krec 1:50:59,1

218 9. Steffen Uhlig 1:56:53,0

243 10. Thomas Brinkmann 1:57:10,4

242 11. Michael Weiß 1:57:59,4

249 12. Hartmud Kramer 1:58:00,1

223 13. Harald Friedl 1:59:38,8

225 14. Reiner Schrama 2:08:08,9

226 15. Gerhard Bockermann 2:10:34,9

154 16. Hans-Werner Maaß 2:34:45,3

164 17. Bernd Hermann 3:04:32,7





Halbmarathon ::: Nordic Walking









155 1. Elke Nordmann 3:00:10,5

183 2. Marlis Klanke 3:02:35,4

175 3. Gabi Wesenberg 3:07:11,4

177 4. Inge Krebs 3:07:11,7

207 5. Katrin Roehling 3:09:07,4

204 6. Gabi Henke 3:09:08,4

219 7. Sieghild Metner 3:14:25,7

162 8. Karin Wilshusen 3:17:08,8

200 9. Sylvia Rossa 3:17:56,9

205 10. Marion Nagel 3:18:01,6

206 11. Janina Droste 3:18:02,3

193 12. Gabriele Lahrmann 3:22:23,9

202 13. Kirsten Priesmeier 3:29:43,5

201 14. Carmen Henke 3:29:44,3

166 15. Andrea Priesmeyer 3:30:45,8

167 16. Wiebke Bolte 3:30:46,7

213 17. Bianca Dannhus 3:30:57,0

212 18. Stefanie Hohbein 3:30:57,5

233 19. Ines Plate 3:34:14,1

232 20. Ilse Ulm 3:34:26,2

234 21. Marianne Hünecke 3:34:27,0

189 22. Inga Schulz 3:34:32,8

229 23. Karin Steinhövel 3:34:34,0

190 24. Sandra Mohrmann 3:34:36,3

188 25. Petra Burmester 3:34:36,7

168 26. Marga Wiegmann 3:40:58,4

196 27. Anja Nuthmann 3:47:34,2

194 28. Monika Hoppe 3:47:35,2

191 29. Gisela Fenne 3:48:47,5

174 30. Ingrid Mohrmann-Honerlage 3:48:47,6

159 31. Nicole Brakopp 3:53:05,5

237 32. Christiane Woyciniuk 3:53:05,8

157 33. Liane Dylla 3:53:09,8

156 34. Rita Schreiber 3:53:12,2

208 35. Nicole Storck 3:55:11,0

214 36. Annette Mengedoth 3:55:13,8

220 37. Marion Masbruch 3:59:10,2

221 38. Edith Kolkmann 3:59:12,1

222 39. Heidrun Sandmann 3:59:16,3











173 1. Reinhard Honerlage 2:45:20,7

185 2. Ulrich Wehrmann 2:45:56,7

179 3. Peter Callsen 2:48:04,5

240 4. Klaus Lampe 2:58:33,8

241 5. Rainer Strieck 2:59:56,5

180 6. Jörg Müller 3:02:30,3

181 7. Christoph Övermann 3:02:31,0

198 8. Michael Kasper 3:06:33,8

178 9. Bernd Timmermann 3:07:08,0

176 10. Matthias Hansen 3:07:13,3

163 11. Manfred Wilshusen 3:17:08,4

244 12. Berthold Hassebrock 3:20:25,6

192 13. Fritz Fenne 3:22:24,4

203 14. Dietmar Meier 3:30:27,8

236 15. Harald Scheffler 3:33:11,9

197 16. Udo Ness 3:34:26,9

186 17. Horst Lüllmann 3:34:35,0

169 18. Ludwig Wiegmann 3:40:58,4

182 19. Michael Meyer 3:43:54,1

217 20. Thies Mengedoth 3:55:10,8

215 21. Thomas Mengedoth 3:55:11,2

216 22. Veit Mengedoth 3:55:12,5
5 km ::: Laufen














211 1. Felix Storck 0:33:00,0

210 2. Max Storck 0:42:00,0
10 km ::: Laufen














239 1. Andreas Schmidt 0:54:59,6
10 km ::: Nordic Walking














247 1. Angelika Kruse 1:45:58,9

246 2. Monika Schwendrowski 1:45:59,5

184 3. Anke Priß 1:48:15,3

153 4. Sara Finke 1:59:00,0

151 5. Katja Schauland 1:59:00,0















15 km ::: Nordic Walking









195 1. Patricia Picksmeyer 2:33:00,4