Hallo Zusammen,
wir haben auf unserem google+ Profil eine Sammlung von Fotos zum Friesengang 2015 bereitgestellt.
Fotos vom Friesengang 2015
Donnerstag, 19. November 2015
Mittwoch, 14. Oktober 2015
10. Friesengang vom 11.10.2015 - Ergebnisse *update*
Am Sonntag fand zum 10. Mal der "Friesengang" in Lembruch statt. Auf
verschiedenen Distanzen konnten sich Walker, Nordic Walker und Läufer
miteinander messen. Bei eisigem Wind und bestem Wetter war die
Veranstaltung ein voller Erfolg. Fotos der Veranstaltung werden noch
folgen.
Wir präsentieren hier die Ergebnisse der verschiedenen Wettbewerbe:
Falls ein Fehler auffallen sollte bitten wir, uns diesen mitzuteilen. Vielen Dank!
Update 14.10.2015: Uns wurde bereits ein Fehler gemeldet. Thomas Brinkmann wurde nun korrekt den Läufern zugewiesen. Danke für den Hinweis.
Update 20.10.2015: Uns wurde ein weiterer Fehler gemeldet. Petra Burmester wurde nun korrekt dem Halmarathon: Nordic Walking zugewiesen. Danke für den Hinweis.
Wir präsentieren hier die Ergebnisse der verschiedenen Wettbewerbe:
Falls ein Fehler auffallen sollte bitten wir, uns diesen mitzuteilen. Vielen Dank!
Update 14.10.2015: Uns wurde bereits ein Fehler gemeldet. Thomas Brinkmann wurde nun korrekt den Läufern zugewiesen. Danke für den Hinweis.
Update 20.10.2015: Uns wurde ein weiterer Fehler gemeldet. Petra Burmester wurde nun korrekt dem Halmarathon: Nordic Walking zugewiesen. Danke für den Hinweis.
Wettbewerb | Startnr. | Platzierung | Name | Zeit |
Halbmarathon ::: Laufen | ||||
224 | 1. | Katrin Cornelia Gludau | 2:08:08,7 | |
231 | 2. | Brigitte Schmieding | 2:12:43,7 | |
227 | 3. | Margit Gröger | 3:32:14,3 | |
245 | 1. | Michael Hartmann | 1:34:39,8 | |
209 | 2. | Henrik Storck | 1:41:56,8 | |
248 | 3. | Gerhard Buck | 1:47:39,6 | |
158 | 4. | Christian Quilitz | 1:47:46,4 | |
161 | 5. | Holger Steinz | 1:48:22,5 | |
230 | 6. | Marc Wesemann-Werter | 1:49:17,3 | |
160 | 7. | Dr. Michael Maak | 1:50:45,7 | |
170 | 8. | Sasa Krec | 1:50:59,1 | |
218 | 9. | Steffen Uhlig | 1:56:53,0 | |
243 | 10. | Thomas Brinkmann | 1:57:10,4 | |
242 | 11. | Michael Weiß | 1:57:59,4 | |
249 | 12. | Hartmud Kramer | 1:58:00,1 | |
223 | 13. | Harald Friedl | 1:59:38,8 | |
225 | 14. | Reiner Schrama | 2:08:08,9 | |
226 | 15. | Gerhard Bockermann | 2:10:34,9 | |
154 | 16. | Hans-Werner Maaß | 2:34:45,3 | |
164 | 17. | Bernd Hermann | 3:04:32,7 | |
Halbmarathon ::: Nordic Walking | ||||
155 | 1. | Elke Nordmann | 3:00:10,5 | |
183 | 2. | Marlis Klanke | 3:02:35,4 | |
175 | 3. | Gabi Wesenberg | 3:07:11,4 | |
177 | 4. | Inge Krebs | 3:07:11,7 | |
207 | 5. | Katrin Roehling | 3:09:07,4 | |
204 | 6. | Gabi Henke | 3:09:08,4 | |
219 | 7. | Sieghild Metner | 3:14:25,7 | |
162 | 8. | Karin Wilshusen | 3:17:08,8 | |
200 | 9. | Sylvia Rossa | 3:17:56,9 | |
205 | 10. | Marion Nagel | 3:18:01,6 | |
206 | 11. | Janina Droste | 3:18:02,3 | |
193 | 12. | Gabriele Lahrmann | 3:22:23,9 | |
202 | 13. | Kirsten Priesmeier | 3:29:43,5 | |
201 | 14. | Carmen Henke | 3:29:44,3 | |
166 | 15. | Andrea Priesmeyer | 3:30:45,8 | |
167 | 16. | Wiebke Bolte | 3:30:46,7 | |
213 | 17. | Bianca Dannhus | 3:30:57,0 | |
212 | 18. | Stefanie Hohbein | 3:30:57,5 | |
233 | 19. | Ines Plate | 3:34:14,1 | |
232 | 20. | Ilse Ulm | 3:34:26,2 | |
234 | 21. | Marianne Hünecke | 3:34:27,0 | |
189 | 22. | Inga Schulz | 3:34:32,8 | |
229 | 23. | Karin Steinhövel | 3:34:34,0 | |
190 | 24. | Sandra Mohrmann | 3:34:36,3 | |
188 | 25. | Petra Burmester | 3:34:36,7 | |
168 | 26. | Marga Wiegmann | 3:40:58,4 | |
196 | 27. | Anja Nuthmann | 3:47:34,2 | |
194 | 28. | Monika Hoppe | 3:47:35,2 | |
191 | 29. | Gisela Fenne | 3:48:47,5 | |
174 | 30. | Ingrid Mohrmann-Honerlage | 3:48:47,6 | |
159 | 31. | Nicole Brakopp | 3:53:05,5 | |
237 | 32. | Christiane Woyciniuk | 3:53:05,8 | |
157 | 33. | Liane Dylla | 3:53:09,8 | |
156 | 34. | Rita Schreiber | 3:53:12,2 | |
208 | 35. | Nicole Storck | 3:55:11,0 | |
214 | 36. | Annette Mengedoth | 3:55:13,8 | |
220 | 37. | Marion Masbruch | 3:59:10,2 | |
221 | 38. | Edith Kolkmann | 3:59:12,1 | |
222 | 39. | Heidrun Sandmann | 3:59:16,3 | |
173 | 1. | Reinhard Honerlage | 2:45:20,7 | |
185 | 2. | Ulrich Wehrmann | 2:45:56,7 | |
179 | 3. | Peter Callsen | 2:48:04,5 | |
240 | 4. | Klaus Lampe | 2:58:33,8 | |
241 | 5. | Rainer Strieck | 2:59:56,5 | |
180 | 6. | Jörg Müller | 3:02:30,3 | |
181 | 7. | Christoph Övermann | 3:02:31,0 | |
198 | 8. | Michael Kasper | 3:06:33,8 | |
178 | 9. | Bernd Timmermann | 3:07:08,0 | |
176 | 10. | Matthias Hansen | 3:07:13,3 | |
163 | 11. | Manfred Wilshusen | 3:17:08,4 | |
244 | 12. | Berthold Hassebrock | 3:20:25,6 | |
192 | 13. | Fritz Fenne | 3:22:24,4 | |
203 | 14. | Dietmar Meier | 3:30:27,8 | |
236 | 15. | Harald Scheffler | 3:33:11,9 | |
197 | 16. | Udo Ness | 3:34:26,9 | |
186 | 17. | Horst Lüllmann | 3:34:35,0 | |
169 | 18. | Ludwig Wiegmann | 3:40:58,4 | |
182 | 19. | Michael Meyer | 3:43:54,1 | |
217 | 20. | Thies Mengedoth | 3:55:10,8 | |
215 | 21. | Thomas Mengedoth | 3:55:11,2 | |
216 | 22. | Veit Mengedoth | 3:55:12,5 | |
5 km ::: Laufen | ||||
211 | 1. | Felix Storck | 0:33:00,0 | |
210 | 2. | Max Storck | 0:42:00,0 | |
10 km ::: Laufen | ||||
239 | 1. | Andreas Schmidt | 0:54:59,6 | |
10 km ::: Nordic Walking | ||||
247 | 1. | Angelika Kruse | 1:45:58,9 | |
246 | 2. | Monika Schwendrowski | 1:45:59,5 | |
184 | 3. | Anke Priß | 1:48:15,3 | |
153 | 4. | Sara Finke | 1:59:00,0 | |
151 | 5. | Katja Schauland | 1:59:00,0 | |
15 km ::: Nordic Walking | ||||
195 | 1. | Patricia Picksmeyer | 2:33:00,4 |
Donnerstag, 14. August 2014
Friesen @ the Beach - Masters 2014
Am 09.08.2014 richtete die Beachvolleyballsparte des SV
Friesen Lembruch das erste „Friesen @ the Beach - Masters“ aus. Das in diesem
Jahr noch vereinsinterne Spaßturnier hatte das Ziel, die besten
Beachvolleyballer aus den Fußballmannschaften zu ermitteln.
![]() |
"Friesen @ the Beach - Masters" - Picture by Hannes Kollmeyer |
Es gingen 8
Mannschaften an den Start die sich aus Teams der A-Jugend bis zu Alten Herren
formiert hatten. Den Turniersieg konnte die Mannschaft „Friesen Riesen“ der I.
Herren bestehend aus Kapitän Stephan Schulz sowie Wladislav Becker, Torben
Strohschein und Marcel Ness für sich
verbuchen.
![]() |
Siegermannschaft beim "Friesen @ the Beach - Masters" |
Wir danken allen für die gelungene Veranstaltung und freuen uns aufs nächste Jahr!
Mittwoch, 22. Januar 2014
Sportlerball 2014 - Friesen Party
Am 01.02.2014 ist es endlich wieder soweit! Sportlerball bzw. wie es in diesem Jahr heißt: "Friesen Party"
Um 20:00 Uhr soll es bei Finke (Hotel Strandlust) losgehen! Auf dem Programm stehen die Ehrung zum Sportler des Jahres sowie die Tombola sowie der Besuch von Überraschungsgästen.
Wir freuen uns auf eine schöne Feier!
Um 20:00 Uhr soll es bei Finke (Hotel Strandlust) losgehen! Auf dem Programm stehen die Ehrung zum Sportler des Jahres sowie die Tombola sowie der Besuch von Überraschungsgästen.
Wir freuen uns auf eine schöne Feier!
Montag, 2. Dezember 2013
Fussball Woche 02.12. - 08.12.
Die letzte Woche des Spielbetriebs vor der Winterpause steht an. Die I. Herren ist als einzige Mannschaft des SV Friesen Lembruch noch einmal gefordert und spielt am Samstag in Hachetal. Wir wünschen "annehmbares" Wetter und viel Erfolg!
Samstag, 07.12.2013
Herren
18:00 FC AS Hachetal - SV Friesen Lembruch
Samstag, 07.12.2013
Herren
18:00 FC AS Hachetal - SV Friesen Lembruch
Montag, 25. November 2013
Fussball Woche 25.11 - 01.12.
Kurz und schmerzlos: Es stehen 2 Spiele in dieser Woche an! Wir wünschen unserer B-Jugend Mannschaft un der ersten Herren viel Erfolg.
Donnerstag, 28.11.2013
B-Junioren
18:00 JSG Lembruch U17 - JSG St. Hülfe-Heede U17
Sonntag, 01.12.2013
Herren
14:00 SV Friesen Lembruch - TuS Lemförde
Donnerstag, 28.11.2013
B-Junioren
18:00 JSG Lembruch U17 - JSG St. Hülfe-Heede U17
Sonntag, 01.12.2013
Herren
14:00 SV Friesen Lembruch - TuS Lemförde
Dienstag, 19. November 2013
Fussball Woche 18.11. - 24.11.
Ein paar Mannschaften des SV Friesen Lembruch dürfen sich auch bei typischem Herbstwetter noch die Ehre geben. Folgende Partien stehen in dieser Woche an:
Samstag, 23.11.2013
B-Juniorinnen
14:30 TSV Bassum (7er) - SV Friesen Lembruch (7er)
Frauen
17:00 TSV Havelse II - SV Friesen Lembruch
Sonntag, 24.11.2013
B-Junioren
11:00 JSG Weyhe-Lahausen U17 II (9er) - JSG Lembruch U17
Herren
12:15 SV Friesen Lembruch II - TUS Sulingen III
14:00 TSV Holzhausen-Bahrenborstel - SV Friesen Lembruch
Wir wünschen viel Erfolg!
Samstag, 23.11.2013
B-Juniorinnen
14:30 TSV Bassum (7er) - SV Friesen Lembruch (7er)
Frauen
17:00 TSV Havelse II - SV Friesen Lembruch
Sonntag, 24.11.2013
B-Junioren
11:00 JSG Weyhe-Lahausen U17 II (9er) - JSG Lembruch U17
Herren
12:15 SV Friesen Lembruch II - TUS Sulingen III
14:00 TSV Holzhausen-Bahrenborstel - SV Friesen Lembruch
Wir wünschen viel Erfolg!
Abonnieren
Posts (Atom)