| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 28.09.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 011940 017 | JSG Lembruch U08 | JSG Wagenfeld U08 | 17:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| 011937 018 | FC Sulingen U09 | JSG Lembruch U09 II | 18:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Herren | ||||||
| 010286 043 | TSV Varrel | SV Friesen Lembruch II | 19:30 | 3.Kreisklasse | ME | |
| Altherren | ||||||
| 010066 015 | SV Fr. Lembruch | TUS Wagenfeld | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 29.09.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 011811 013 | JSG Lembruch U11 | JSG Wagenfeld U11 | 13:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 011371 016 | JSG Lembruch U13 II | SFR Rathlosen U13 (7er) | 14:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Sonntag, 30.09.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 011340 016 | JFV RWD Rehden U16 | JSG Lembruch U16 | 10:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Frauen | ||||||
| 011071 032 | TUS Varrel | SV Friesen Lembruch II | 11:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
| 010300 032 | ESV Eintracht Hameln | SV Friesen Lembruch | 11:00 | Frauen Landesliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010012 063 | TuS Lemförde | SV Friesen Lembruch | 15:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
Montag, 24. September 2012
Fussball Woche 24.09. - 30.09.
Die aktuelle Fussball Woche! Viel Erfolg an alle Mannschaften!
Dienstag, 18. September 2012
Auch in dieser Woche rollt natürlich wieder der Ball!
| Dienstag, 18.09.2012 | ||||||
| Altherren | ||||||
| 010066 010 | SG Aschen | SV Fr. Lembruch | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
| Mittwoch, 19.09.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 010286 037 | SV Friesen Lembruch II | TSV Drentwede II | 19:30 | 3.Kreisklasse | ME | |
| Freitag, 21.09.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 011940 012 | JSG Lembruch U08 | JSG Barenburg U08 | 17:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| Samstag, 22.09.2012 | ||||||
| D-Junioren | ||||||
| 011371 011 | TSV Asendorf U13 | JSG Lembruch U13 II | 14:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011811 010 | Barnstorfer SV U11 | JSG Lembruch U11 | 14:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 011937 011 | SV Lessen U09 | JSG Lembruch U09 II | 14:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 011340 012 | JSG Lembruch U16 | JSG Lessen U16 | 14:15 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Frauen | ||||||
| 011071 022 | SV Friesen Lembruch II | SV Staffhorst | 16:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 23.09.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 010300 029 | SV Friesen Lembruch | 1. FFC Hannover | 13:00 | Frauen Landesliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010012 053 | SV Friesen Lembruch | TSV Drentwede | 16:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
Viel Erfolg an alle Mannschaften!
Dienstag, 11. September 2012
Die Fussball Woche, diesmal bereits 3 Ergebnissen!
Zeitraum von 10.09.2012 bis 16.09.2012
| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag, 10.09.2012 | |||||||||
| F-Junioren | |||||||||
| 111334 004 | JSG Mellinghausen U08 | JSG Lembruch U08 | 18:00 |
5:4
| F-Junioren Kreispokal | PO | |||
| 111333 002 | SV Moersen-Sch. U09 II | JSG Lembruch U09 II | 18:00 |
3:1
| F-Junioren Kreispokal | PO | |||
| Dienstag, 11.09.2012 | |||||||||
| D-Junioren | |||||||||
| 111280 002 | SFR Rathlosen U13 (7er) | JSG Lembruch U13 II | 18:00 | 0:20 | D-Junioren Kreispokal | PO | |||
| B-Junioren | |||||||||
| 111270 007 | JSG Lembruch U16 | TSG Seckenhausen-F. U16 | 19:00 | B-Junioren Kreispokal | PO | ||||
| Mittwoch, 12.09.2012 | |||||||||
| Altherren | |||||||||
| 010066 007 | SG Brockum | SV Fr. Lembruch | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | ||||
| Freitag, 14.09.2012 | |||||||||
| F-Junioren | |||||||||
| 007 | JSG Lembruch U09 II | SPIELFREI | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |||||
| E-Junioren | |||||||||
| 011811 005 | SG Diepholz U11 | JSG Lembruch U11 | 18:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | ||||
| Frauen | |||||||||
| 011071 017 | SG Neuenkirchen | SV Friesen Lembruch II | 19:30 | Frauen Kreisliga | ME | ||||
| Samstag, 15.09.2012 | |||||||||
| D-Junioren | |||||||||
| 011371 008 | JSG Lembruch U13 II | JSG Eydelstedt U13 | 14:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||||
| B-Junioren | |||||||||
| 011340 006 | JSG Holzhausen-Bahrenborstel U16 | JSG Lembruch U16 | 14:30 | B-Junioren Kreisliga | ME | ||||
| Frauen | |||||||||
| 010300 019 | SC Diedersen | SV Friesen Lembruch | 16:00 | Frauen Landesliga | ME | ||||
| Sonntag, 16.09.2012 | |||||||||
| F-Junioren | |||||||||
| 010 | JSG Lembruch U08 | SPIELFREI | F-Junioren Kreisliga | ME | |||||
| Herren | |||||||||
| 010286 031 | SV Staffhorst | SV Friesen Lembruch II | 15:00 | 3.Kreisklasse | ME | ||||
| 010012 048 | SV Mardin Sulingen | SV Friesen Lembruch | 15:00 | 1.Kreisklasse | ME | ||||
Montag, 3. September 2012
Fussball Woche in Lembruch (03.09 - 09.09)
Hallo Sportfreunde,
da auch unsere Jugendmannschaften den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben, geht es an diesem Wochenende wieder richtig los. Folgende Spiele stehen an:
da auch unsere Jugendmannschaften den Spielbetrieb wieder aufgenommen haben, geht es an diesem Wochenende wieder richtig los. Folgende Spiele stehen an:
Freitag, 07.09.2012
JSG Lembruch U08 - JSG Rehden U08 17:00, F-Junioren, Kreisliga
Aschen U09 - JSG Lembruch U09 II 18:00, F-Junioren, 1.Kreisklasse
JSG Lembruch U13 II - JSG St. Hülfe-Heede U13
18:00, D-Junioren, 1.Kreisklasse
SG Diepholz - SV Fr. Lembruch 19:30, Altherren, 1.Kreisklasse
Samstag, 08.09.2012
JSG Lembruch U11 - TUS Sulingen U11 13:00, E-Junioren, Kreisliga
SV Friesen Lembruch II - SG Mörsen-Scharrendorf,
16:00, II. Damen, Kreisliga
Sonntag, 09.09.2012
SV Friesen Lembruch - SC Inter Holzhausen 13:00,
I. Damen, Landesliga
SV Friesen Lembruch II - TSV Cornau 13:15,
II. Herren, 3.Kreisklasse
SV Friesen Lembruch - SV Heiligenfelde II 15:00,
I. Herren, 1.Kreisklasse
Viel Erfolg!
Abonnieren
Kommentare (Atom)