Dienstag, 18.09.2012 | ||||||
Altherren | ||||||
010066 010 | SG Aschen | SV Fr. Lembruch | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
Mittwoch, 19.09.2012 | ||||||
Herren | ||||||
010286 037 | SV Friesen Lembruch II | TSV Drentwede II | 19:30 | 3.Kreisklasse | ME | |
Freitag, 21.09.2012 | ||||||
F-Junioren | ||||||
011940 012 | JSG Lembruch U08 | JSG Barenburg U08 | 17:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
Samstag, 22.09.2012 | ||||||
D-Junioren | ||||||
011371 011 | TSV Asendorf U13 | JSG Lembruch U13 II | 14:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
E-Junioren | ||||||
011811 010 | Barnstorfer SV U11 | JSG Lembruch U11 | 14:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
F-Junioren | ||||||
011937 011 | SV Lessen U09 | JSG Lembruch U09 II | 14:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
B-Junioren | ||||||
011340 012 | JSG Lembruch U16 | JSG Lessen U16 | 14:15 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
Frauen | ||||||
011071 022 | SV Friesen Lembruch II | SV Staffhorst | 16:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
Sonntag, 23.09.2012 | ||||||
Frauen | ||||||
010300 029 | SV Friesen Lembruch | 1. FFC Hannover | 13:00 | Frauen Landesliga | ME | |
Herren | ||||||
010012 053 | SV Friesen Lembruch | TSV Drentwede | 16:00 | 1.Kreisklasse | ME |
Viel Erfolg an alle Mannschaften!
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen