Nach dem quasi spielfreien Brockumer Markt Wochenende geht es in eine neue Fusball Woche...
Viel Erfolg!
| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freitag, 02.11.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 010012 098 | TuS Syke II | SV Friesen Lembruch | 19:30 | 1.Kreisklasse | ME | |
| Altherren | ||||||
| 010066 030 | TUS Wagenfeld | SV Fr. Lembruch | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 03.11.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 011071 064 | SV Friesen Lembruch II | TSV Martfeld | 16:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 04.11.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 010300 056 | SC Wedemark | SV Friesen Lembruch | 13:00 | Frauen Landesliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010286 084 | SV Uelkemspor | SV Friesen Lembruch II | 14:00 | 3.Kreisklasse | ME | |
Datenstand: 29.10.2012 19:39