| Spielkenn.Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienstag, 02.10.2012 | ||||||
| Altherren | ||||||
| 112851 014 | SV Fr. Lembruch | SG Holzhausen-Bahrenborstel | 19:30 | Altherren Kreispokal | PO | |
| Freitag, 05.10.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 011940 023 | FC Sulingen U08 | JSG Lembruch U08 | 18:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| E-Junioren | ||||||
| 011811 020 | TuS Syke U11 II | JSG Lembruch U11 | 18:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
| Altherren | ||||||
| 010066 016 | SV Fr. Lembruch | SG Wetschen | 19:30 | Altherren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 06.10.2012 | ||||||
| B-Junioren | ||||||
| 011340 020 | JSG Lembruch U16 | JSG Wagenfeld U16 | 14:15 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 011371 018 | JSG Lemförde U13 I | JSG Lembruch U13 II | 14:30 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Frauen | ||||||
| 011071 036 | SV Friesen Lembruch II | TSV Weyhe-Lahausen | 16:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 07.10.2012 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 022 | JSG Lembruch U09 II | SPIELFREI | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | ||
| Frauen | ||||||
| 010300 042 | SV Friesen Lembruch | HSV von 1896 e.V. I | 13:00 | Frauen Landesliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010286 051 | SV Friesen Lembruch II | SV Dickel II | 13:15 | 3.Kreisklasse | ME | |
| 010012 069 | SV Friesen Lembruch | FC AS Hachetal | 15:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
Montag, 1. Oktober 2012
Fussball 01.10. - 07.10.
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen