| Spielkennung | Heim | Gast | Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.11.2012 | ||||||
| Herren | ||||||
| 010286 087 | SV Friesen Lembruch II | TSV Mellinghausen | 19:30 | 3.Kreisklasse | ME | |
| Frauen | ||||||
| 011071 072 | TSV Asendorf | SV Friesen Lembruch II | 19:45 | Frauen Kreisliga | ME | |
| Samstag, 10.11.2012 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 011811 027 | SV Moersen-Sch. U11 | JSG Lembruch U11 | 12:00 | E-Junioren Kreisliga | ME | |
| F-Junioren | ||||||
| 011937 032 | JSG Lembruch U09 II | JSG Drentwede U09 | 13:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| 011940 035 | JSG Mellinghausen U08 | JSG Lembruch U08 | 13:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
| D-Junioren | ||||||
| 011371 025 | JSG Lessen U13 (7er) | JSG Lembruch U13 II | 13:00 | D-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| B-Junioren | ||||||
| 011340 028 | JSG Lembruch U16 | JSG Drebber U16 (9er) II | 14:00 | B-Junioren Kreisliga | ME | |
| Sonntag, 11.11.2012 | ||||||
| Frauen | ||||||
| 010300 064 | SV Friesen Lembruch | TuS Sulingen | 13:00 | Frauen Landesliga | ME | |
| Herren | ||||||
| 010012 109 | SV Friesen Lembruch | TSV Weyhe-Lahausen II | 14:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
Datenstand: 05.11.2012 21:47
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen