Spielkennung | Heim | Gast | Anst.Anstoß | Tore | Spielklasse | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch, 14.11.2012 | ||||||
Frauen | ||||||
111354 007 | SG Moersen-Scharrendorf | SV Friesen Lembruch II | 19:30 | Frauen Kreispokal | PO | |
Samstag, 17.11.2012 | ||||||
Frauen | ||||||
011071 078 | SG Heiligenfelde | SV Friesen Lembruch II | 14:00 | Frauen Kreisliga | ME | |
F-Junioren | ||||||
011940 037 | JSG Lembruch U08 | JSG Neuenkirchen U08 | 14:00 | F-Junioren Kreisliga | ME | |
011937 037 | SV Marhorst U09 | JSG Lembruch U09 II | 14:00 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
Sonntag, 18.11.2012 | ||||||
Frauen | ||||||
010300 069 | SV Friesen Lembruch | TSV Havelse II | 13:00 | Frauen Landesliga | ME | |
Herren | ||||||
010286 096 | TuS Barenburg | SV Friesen Lembruch II | 14:00 | 3.Kreisklasse | ME | |
010012 120 | TVE Nordwohlde | SV Friesen Lembruch | 14:00 | 1.Kreisklasse | ME |
Dienstag, 13. November 2012
Fussball Woche 12.11. - 18.11.
So langsam geht es in den Endspurt des Fussball Jahres, aber einige unser Mannschaften bleiben bis Ende November aktiv. So sieht die aktuelle Fussball Woche aus:
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen